Voici la nouvelle gamme d'accus LiPo PROTRONIK.
Destinées à tous les usages, ces batteries vont satisfaire les petits budgets !
Disponibles en trois taux de décharge, capables de courant constant de l'ordre de 15 à 30C et de pointe jusqu'à 40C, elles pourront équiper la plupart de vos modèles...
Livrées avec prise d'équilibrage. |
 |
 | D continue | D pointe | Poids | Taille | Connecteur | Prix |
| 2S - 800mAh - Li18 | 15C | 20C | 48 g | 55x30x15 | BEC | 14,00€ |
| 2S - 1000mAh - Li18 | 15C | 20C | 52 g | 16x30x53 | BEC | 13,00€ |
| 3S - 1000mAh - Li18 | 15C | 20C | 76 g | 25x30x54 | UltraT | 21,00€ |
| 2S - 1350mAh - Li18 | 15C | 20C | 71 g | 13x36x72 | UltraT | 15,00€ |
| 3S - 1350mAh - Li18 | 15C | 20C | 102 g | 20x36x72 | UltraT | 23,00€ |
 | D continue | D pointe | Poids | Taille | Connecteur | Prix |
| 2S - 2200mAh - Li22 | 20C | 30C | 122 g | 16x34x101 | UltraT | 24,00€ |
| 3S - 2200mAh - Li22 | 20C | 30C | 174 g | 24x34x101 | UltraT | 35,80€ |
 | D continue | D pointe | Poids | Taille | Connecteur | Prix |
| 2S - 520mAh - Li28 | 25C | 40C | 35 g | 10x30x54 | UltraT | 15,50€ |
| 3S - 520mAh - Li28 | 25C | 40C | 50 g | 16x30x54 | UltraT | 15,40€ |
| 3S - 1500mAh - Li28 | 25C | 40C | 126 g | 16x31x132 | UltraT | 28,50€ |
| 3S - 1800mAh - Li28 | 25C | 40C | 150 g | 21x35x101 | UltraT | 34,00€ |
| 3S - 2200mAh - Li28 | 25C | 40C | 174 g | 24x34x101 | UltraT | 41,20€ |
| 3S - 3300mAh - Li28 | 25C | 40C | 264 g | 23x45x138 | UltraT | 61,00€ |
| 4S - 3300mAh - Li28 | 25C | 40C | 264 g | 29x45x138 | UltraT | 82,00€ |
| 4S - 4400mAh - Li28 | 25C | 40C | 450 g | 144x50x31 | UltraT | 109,00€ |
| 2S - 5000mAh - Li28 | 25C | 40C | 256 g | 144x50x14 | UltraT | 68,00€ |
 | D continue | D pointe | Poids | Taille | Connecteur | Prix |
| 3S - 2200mAh - Li33 | 30C | 40C | 194 g | 106x36x25 | UltraT | 51,60€ |
3S - 800mAh - Li30 Charge : 5C | 30C | 40C | 70 g | 23x30x54 | UltraT | 22,50€ |
Date de création : 30/04/2008 @ 10:42
Dernière modification : 18/09/2009 @ 10:14
Catégorie : Batteries
Prévisualiser la page
Imprimer la page
|